N.A.C.I.O.N.A.L.
120812 - Brasil nas Olimpíadas, que vergonha!
120812 - Brasil nas Olimpíadas, que vergonha!
Sinceramente, quando vejo na televisão, como pude ver hoje, os jogos das olimpíadas, como por exemplo, o jogo de futebol entre Brasil x México, o time brasileiro, antes do jogo, dando autógrafo, nas camisetas, no corpo, nas bolas, em todo lugar, tirando onda de campeões, porém quando entrou em campo, sempre dizendo que a medalha de ouro já estava ganha e que era questão de terminar o jogo e levar a medalha de ouro, etc.
sinto muito envergonhado do time brasileiro de futebol. bastou apenas 29 segundos (isso mesmo), vinte e nove segundos, para levar o primeiro gol, no segundo tempo levou outro gol. Que vergonha, Final 2x1!
Mulekada inda mija por esse fantasma!!! |
O Brasil deveria ficar mais quieto, nem mereceria ter ido a disputa nas olimpíadas, deixando os brasileiros envergonhados.
Até o momento, (23.40 de 11 de agosto de 2012), conquistaram apenas 3 medalhas de ouro, enquanto, por exemplo os EUA conquistaram 44.
Confira, você mesmo, o quadro de medalhas,
note que o Brasil se encontra
no 21º lugar.
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 44 | 29 | 29 | 102 |
2 | CHN China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | GBR Grã-Bretanha | 28 | 15 | 19 | 62 |
4 | RUS Rússia | 21 | 25 | 32 | 78 |
5 | KOR Coreia do Sul | 13 | 7 | 7 | 27 |
6 | GER Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | FRA França | 10 | 11 | 12 | 33 |
8 | ITA Itália | 8 | 7 | 8 | 23 |
9 | HUN Hungria | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | AUS Austrália | 7 | 16 | 12 | 35 |
11 | JPN Japão | 6 | 14 | 17 | 37 |
12 | NED Países Baixos | 6 | 6 | 8 | 20 |
13 | KAZ Cazaquistão | 6 | 4 | 10 | |
14 | UKR Ucrânia | 5 | 4 | 9 | 18 |
15 | NZL Nova Zelândia | 5 | 3 | 5 | 13 |
16 | IRI Irã | 4 | 5 | 3 | 12 |
17 | JAM Jamaica | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | CUB Cuba | 4 | 3 | 5 | 12 |
19 | PRK Coreia do Norte | 4 | 2 | 6 | |
20 | ESP Espanha | 3 | 9 | 4 | 16 |
21 | BRA Brasil | 3 | 4 | 8 | 15 |
22 | BLR Bielorrússia | 3 | 4 | 5 | 12 |
23 | CZE República Checa | 3 | 3 | 3 | 9 |
24 | RSA África do Sul | 3 | 2 | 1 | 6 |
25 | ETH Etiópia | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | ROM Romênia | 2 | 5 | 2 | 9 |
27 | DEN Dinamarca | 2 | 4 | 3 | 9 |
28 | KEN Quênia | 2 | 3 | 4 | 7 |
29 | POL Polônia | 2 | 2 | 6 | 10 |
30 | AZE Azerbaijão | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | TUR Turquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | CRO Croácia | 2 | 1 | 1 | 4 |
NOR Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 | |
34 | SUI Suíça | 2 | 1 | 3 | |
35 | CAN Canadá | 1 | 5 | 12 | 18 |
36 | COL Colômbia | 1 | 3 | 4 | 7 |
37 | MEX México | 1 | 3 | 3 | 7 |
SWE Suécia | 1 | 3 | 3 | 7 | |
39 | GEO Geórgia | 1 | 3 | 2 | 6 |
40 | IRL Irlanda | 1 | 1 | 3 | 5 |
41 | ARG Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
SLO Eslovênia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
LTU Lituânia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
44 | SRB Sérvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
TUN Tunísia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
46 | DOM República Dominicana | 1 | 1 | 2 | |
47 | TRI Trinidad e Tobago | 1 | 3 | 4 | |
UZB Uzbequistão | 1 | 3 | 4 | ||
49 | LAT Letônia | 1 | 1 | 2 | |
50 | ALG Argélia | 1 | 1 | ||
BAH Bahamas | 1 | 1 | |||
GRN Granada | 1 | 1 | |||
VEN Venezuela | 1 | 1 | |||
54 | THA Tailândia | 2 | 1 | 3 | |
55 | EGY Egito | 2 | 2 | ||
56 | IND Índia | 1 | 4 | 5 | |
57 | SVK Eslováquia | 1 | 3 | 4 | |
MGL Mongólia | 1 | 3 | 4 | ||
59 | ARM Armênia | 1 | 2 | 3 | |
BEL Bélgica | 1 | 2 | 3 | ||
FIN Finlândia | 1 | 2 | 3 | ||
62 | BUL Bulgária | 1 | 1 | 2 | |
EST Estônia | 1 | 1 | 2 | ||
INA Indonésia | 1 | 1 | 2 | ||
MAS Malásia | 1 | 1 | 2 | ||
TPE Taipé Chinês | 1 | 1 | 2 | ||
67 | BOT Botsuana | 1 | 1 | ||
CYP Chipre | 1 | 1 | |||
GAB Gabão | 1 | 1 | |||
GUA Guatemala | 1 | 1 | |||
MNE Montenegro | 1 | 1 | |||
POR Portugal | 1 | 1 | |||
73 | GRE Grécia | 2 | 2 | ||
MDA Moldávia | 2 | 2 | |||
SIN Singapura | 2 | 2 | |||
QAT Qatar | 2 | 2 | |||
77 | AFG Afeganistão | 1 | 1 | ||
KSA Arábia Saudita | 1 | 1 | |||
HKG Hong Kong | 1 | 1 | |||
KUW Kuwait | 1 | 1 | |||
MAR Marrocos | 1 | 1 | |||
TJK Tadjiquistão | 1 | 1 | |||
THA Tailândia | 1 | 1 |
Jisohde G. Posser
120812
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Respeite opiniões! Identifique-se com Nome e Localidade!
Obrigado.